PROFIL PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Program Studi Akuntansi merupakan salahsatu dari Program Studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Sakti Bekasi. Program Studi Akuntansi berkomitmen kuat untuk menghasilkan Sarjana Ekonomi yang unggul, berkarakter, Technopreneurship, menguasai Riset dan Teknologi Informasi, menguasai Ekonomi dan Bisnis serta siap bersaing di dunia kerja.
KEUNGGULAN
- Penerapan kurikulum berstandar nasional yang di-endorse dari dunia usaha dan dunia industri.
- Penerapan uji kompetensi dan pemberian sertifikat kompetensi, brevet pajak A, B dan C, Digital Marketing dan Soft Skill.
- Telah bekerjasama dengan berbagai universitas dan industri baik nasional maupun internasional
PROSPEK LULUSAN
Sesuai dengan bidang ilmu yang ditawarkan, bahwa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis menghasilkan Sarjana Ekonomi yang berkeahlian di bidang Akuntansi, lapangan pekerjaan bagi Sarjana Ekonomi Akuntansi antara lain:
- Sebagai analis keuangan (financial analyst)
- Sebagai perencana keuangan (financial planner)
- Sebagai auditor pada Kantor Akuntan Publik
- Sebagai Internal Auditor pada perusahaan
- Sebagai pelaksana akuntansi keuangan di berbagai perusahaan
- Sebagai pelaksana akuntansi biaya (cost accountant) diberbagai perusahaan khususnya di bidang manufaktur
- Sebagai auditor di pemerintah seperti BPK maupun BPKP
- Sebagai akuntan publik
- Sebagai pekerja di bidang pasar modal
- Sebagai pendidik
- Sebagai Tax Planner di Kantor Akuntan Publik (KAP)
- Sebagai Tax Adviser di Kantor Konsultan Pajak
- Sebagai Taxman atau Tax Analyst di Perusahaan
- Sebagai Konsultan Pajak Mandiri
Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang auditing, perpajakan, Analisa keuangan, Akuntansi Syariah yang unggul, berkarakter, technopreneurship menguasai teknologi informasi dan bersaing di tingkat nasional tahun 2030
- Melaksanakan pembelajaran yang adaptif dan inovatif, fleksible, kompeten dalam bidang auditing, perpajakan, Akuntansi Syariah dan analisa keuangan.
- Mengintegrasikan kurikulum bidang auditing, perpajakan, Akuntansi Syariah dan analisa keuangan yang unggul berkarakter technopreneurship, dan menguasai teknologi informasi.
- Mengembangkan budaya akademik dalam penelitian multidisiplin yang bermanfaat untuk kepentingan akademik masyarakat dan lingkungan.
- Meningkatkan peran program studi akuntansi dalam penyelesaian persoalan berdasarkan pada wawasan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat yang madani.
- Membangun kerja sama dalam berbagai pihak baik antar prodi, antar fakultas, dan antar universitas dalam rangka pengembangan dan kualitas dalam pembelajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Terlaksananya pembelajaran yang adaptif dan inovatif, fleksible, kompeten dalam bidang auditing, perpajakan, Akuntansi Syariah dan analisa keuangan.
- Terintegrasikannya kurikulum dalam bidang auditing, perpajakan, Akuntansi Syariah dan analisa keuangan yang unggul berkarakter technopreneurship, dan menguasai teknologi informasi.
- Berkembangnya budaya akademik dalam penelitian multidisiplin yang bermanfaat untuk kepentingan akademik masyarakat dan lingkungan.
- Meningkatnya peran program studi akuntansi dalam penyelesaian persoalan berdasarkan pada wawasan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat yang madani.
- Terbangunnya kerja sama dalam berbagai pihak baik antar prodi, antar fakultas, dan antar universitas dalam rangka pengembangan dan kualitas dalam pembelajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Kerja sama dengan Lembaga PT. Satukelas Adhyapana (Breavet Pajak AB).
- Kerja sama dengan PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. Tentang penyediaan layanan indihome ke web universitas panca sakti Bekasi.
- Kerja sama dengan PT. BANK SYARIAH NDONESIA, Tbk. Tentang layanan perbankan.
- Kerja sama dengan Forum Dosen Guru dan Masyarakat (FORDORUM). Bergerak di bidang Pendidikan & pelatihan, Sosial Kemasyarakatan, Kesehatan dan Keagamaan.
- Kerja sama dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. Tentang penyediaan fasilitas transaksi otomatis salary crediting.
Semester | No | Jenis MK | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
I | 1 | MKU | PAK 1201 | Pendidikan Agama | 2 | RPS PENDIDIKAN AGAMA |
2 | MKU | PAK 1202 | Bahasa Indonesia | 2 | RPS BAHASA INDONESIA | |
3 | MKP | PAK 1303 | Pengantar Akuntansi I + Lab. | 3 | RPS AKUNTANSI 1 + LAB | |
4 | MKU | PAK 1204 | Bahasa Inggris I | 2 | RPS BAHASA INGGRIS 1 | |
5 | MKF | PAK 1305 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | RPS PENGNATR APLIKASI KOMPUTER | |
6 | MKF | PAK 1206 | Pengantar Manajemen Bisnis | 2 | RPS PENGNATRA MANAJEMEN BISNIS | |
7 | MKF | PAK 1307 | Pengantar Ekonomi | 3 | RPS PENGNATAR EKONOMI | |
8 | MKF | PAK 1308 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | RPS PENGANTAR EKONOMI BISNIS | |
TOTAL | 20 |
Semester | No | Jenis MK | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
II | 1 | MKU | PAK 2201 | Pendidikan Pancasila | 2 | RPS PENDIDIKAN PANCASILA |
2 | MKU | PAK 2202 | Kewarganegaraan | 2 | RPS KEWARGANEGARAAN | |
3 | MKU | PAK 2203 | Bahasa Ingris II | 2 | RPS Bahasa Inggris II | |
4 | MKP | PAK 2304 | Pengantar Akuntansi II + Lab | 3 | RPS PA + LAB II | |
5 | MKU | PAK 2305 | Artificial Inteligent | 3 | RPS AI | |
6 | MKU | PAK 2306 | Kewirausahaan I | 3 | RPS KWU | |
7 | MKU | PAK 2307 | Social Media | 3 | RPS SOSIAL MEDIA | |
8 | MKF | PAK 2308 | Statistik | 3 | RPS STATISTIK BISNIS | |
9 | MKF | PAK 2209 | Hukum bisnis dan Lingkungan | 2 | RPS HUKUM DAN BISNIS LINGKUNGAN | |
TOTAL | 23 |
Semester | No | Jenis MK | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
III | 1 | MKP | PAK 3301 | Akuntansi Biaya + Lab | 3 | RPS AKUNTANSI BIAYA + LAB |
2 | MKU | PAK 3202 | Publik Speaking | 2 | RPS PUBLIC SPEAKING | |
3 | MKP | PAK 3303 | Intermediate Accounting I + Lab | 3 | RPS AKUNTANSI INTERMEDIATE | |
4 | MKP | PAK 3304 | Perpajakan I | 3 | PRS PERPAJAKAN 1 | |
5 | MKP | PAK 3305 | Sistim Informasi Akuntansi | 3 | RPS SIA | |
6 | MKU | PAK 3206 | Service Excellent | 2 | RPS SERVICE EXCELENT | |
7 | MKF | PAK 3207 | Komunikasi Bisnis | 2 | RPS KOMUNIKASI BISNIS | |
8 | MKU | PAK 3308 | Kewirausahaan II | 3 | RPS KEWIRAUSAHAAN II | |
9 | MKF | PAK 3209 | Perekonomian Global | 2 | RPS PEREKONOMIAN GLOBAL | |
TOTAL | 23 |
Semester | No | Jenis MK | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
IV | 1 | MKU | PAK 4301 | Perilaku Organisasi | 3 | RPS Perilaku Organisasi |
2 | MKP | PAK 4302 | Intermediate Accounting II +Lab | 3 | RPS INTERMEDIATE II | |
3 | MKU | PAK 4303 | Technopreneurship | 3 | RPS TECHNOPRENERSHIP | |
4 | MKP | PAK 4304 | Perpajakan II | 3 | RPS PERPAJAKAN II | |
5 | MKP | PAK 4305 | Auditing I | 3 | RPS AUIDITING I | |
6 | MKP | PAK 4306 | Akuntansi Manajemen | 3 | RPS AKUNTANSI MANAJEMEN | |
7 | MKU | PAK 4307 | Pendidikan Anti Korupsi | 3 | RPS Pendidikan Antikorupsi | |
8 | MKU | PAK 4208 | Comunication & Editing Video dan Animasi | 2 | RPS COMUNICATION AND EDITING VIDEO | |
TOTAL | 23 |
Semester | No | Jenis MK | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
V | 1 | MKP | PAK 5301 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | RPS AKUNTANSI DAN KEUANGAN LANJUTAN |
2 | MKP | PAK 5302 | Auditing II | 3 | RPS AUDITING II | |
3 | MKU | PAK 5303 | Leadership | 3 | RPS LEADERSHIP | |
4 | MKU | PAK 5204 | Emosional Inteligent | 2 | RPS EMOSIONAL INTELEGENT | |
5 | MKP | PAK 5305 | Akuntansi Syariah | 3 | RPS AKUNTANSI SYARIAH | |
6 | MKP | PAK 5206 | Teori Akuntansi | 2 | RPS TEORI AKUNTANSI | |
7 | MKP | PAK 5207 | Mata Kuliah Pilihan I | 2 | ||
8 | MKU | PAK 5208 | Kreatifitas & Inovasi | 2 | RPS KREATIVITAS DAN INOVASI | |
TOTAL | 20 |
Semester | No | Jenis MK | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
VI | 1 | MKP | PAK 6301 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | rps akuntansi keungan lanjutan ii |
2 | MKU | PAK 6302 | Bisnis Network | 3 | RPS BISNIS NETWORK | |
3 | MKF | PAK 6303 | Metodologi Penelitian - Akuntansi | 3 | RPS METODELOGI PENELITIAN AKUNTANSI | |
4 | MKU | PAK 6304 | Simulasi Bisnis | 3 | SIMULASI BISNIS | |
5 | MKP | PAK 6205 | Mata Kuliah Pilihan II | 2 | ||
6 | MKP | PAK 6306 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | rps sekotor publik | |
7 | MKU | PAK 6307 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | RPS STUDI KELAYAKAN BISNIS | |
TOTAL | 20 |
Semester | No | Jenis MK | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
VII | 1 | MKU | PAK 7301 | Magang/ Praktik Kerja Lapangan | 3 |
2 | MKP | PAK 7302 | Mata Kuliah Pilihan III | 3 | |
TOTAL | 6 |
Semester | No | Jenis MK | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
VIII | 1 | MKU | PAK 8301 | Seminar Internasional / Nasional | 3 |
2 | MKU | PAK 8602 | Seminar Hasil dan Publikasi Penelitian | 6 | |
TOTAL | 9 |
Information
Program Akademik | Akuntansi S1 | |
Tipe Program | S1 Akuntansi | |
Akreditasi | S1 Akuntansi | |
Lama Studi | 8 Semester |